Рейтинг
СУБЪЕКТ | ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КАДРОВАЯ РАБОТА | ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ | ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | МЕДИА-АКТИВНОСТЬ | ОБЩИЙ БАЛЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Республика Татарстан | 143 | 55 | 33 | 60 | 18,5 | 39,5 | 349 | ||
2 | ![]() | Ямало-Ненецкий автономный округ | 138 | 48 | 42 | 3 | 18,5 | 39,5 | 329 | ||
3 | ![]() | Красноярский край | 150 | 48 | 36 | 25 | 17,5 | 41 | 317,5 | ||
4 | ![]() | Ульяновская область | 135 | 49 | 22 | 67 | 18,5 | 22 | 313,5 | ||
5 | ![]() | Воронежская область | 152 | 37 | 22 | 25 | 18,5 | 25,5 | 280 | ||
6 | ![]() | Калининградская область | 141 | 19 | 0 | 50 | 6,5 | 22 | 238,5 | ||
7 | ![]() | Республика Саха (Якутия) | 112 | 41 | 0 | 32 | 18,5 | 33 | 236,5 | ||
8 | ![]() | Ростовская область | 112 | 28 | 8 | 41 | 15,5 | 19 | 223,5 | ||
9 | ![]() | Свердловская область | 144 | 23 | 0 | 7,5 | 10,5 | 31,5 | 216,5 | ||
10 | ![]() | Рязанская область | 105 | 31 | 8 | 12 | 13,5 | 36 | 205.5 | ||
11 | ![]() | Санкт-Петербург | 108 | 22 | 16 | 3 | 8 | 37 | 194 | ||
12 | ![]() | город Липецк | 108 | 29 | 3 | 3 | 14,5 | 27 | 184,5 | ||
13 | ![]() | Пензенская область | 100 | 19 | 0 | 3 | 15,5 | 28,5 | 166 | ||
14 | ![]() | Белгородская область | 88 | 37 | 0 | 4,5 | 13 | 15 | 157,5 | ||
15 | ![]() | Иркутская область | 65 | 19 | 11 | 3 | 12,5 | 16,5 | 127 | ||
16 | ![]() | Приморский край | 73 | 0 | 0 | 6,5 | 8,5 | 23,5 | 111,5 | ||
17 | ![]() | Вологодская область | 84 | 1 | 0 | 1,5 | 4,5 | 12 | 103 | ||
18 | ![]() | Кировская область | 72 | 4,5 | 0 | 0 | 6,5 | 17 | 100 | ||
19 | ![]() | Архангельская область | 31 | 19 | 0 | 0 | 14,5 | 13,5 | 78 | ||
20 | ![]() | Саратовская область | 42 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 18 | 72.5 |
Республика Татарстан
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край